3 habitaciones en OLYMPUS CONDO

2 habitaciones en OLYMPUS CONDO

1 habitaciones en THE OLYMPUS CONDO

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
212$349,9003 / 21,780 pies cuadrados$196.57hace 105 días
612$399,9003 / 21,780 pies cuadrados$224.66hace 164 días
2206$416,2803 / 21,560 pies cuadrados$266.85hace 144 días

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
408$220,0002 / 21,400 pies cuadrados$157.14hace 233 días
1018$239,2002 / 11,000 pies cuadrados$239.2hace 0 días
1015$245,0002 / 21,400 pies cuadrados$175hace 65 días
908$245,0002 / 21,400 pies cuadrados$175hace 1 días
314$250,0002 / 21,400 pies cuadrados$178.57hace 74 días
226$255,0002 / 21,040 pies cuadrados$245.19hace 145 días
213$260,0002 / 21,400 pies cuadrados$185.71hace 31 días
315$267,0002 / 21,280 pies cuadrados$208.59hace 152 días
1207$275,0002 / 21,400 pies cuadrados$196.43hace 1 días
421$275,0002 / 21,400 pies cuadrados$196.43hace 24 días
109$280,0002 / 21,400 pies cuadrados$200hace 160 días
1110$280,0002 / 21,400 pies cuadrados$200hace 99 días
305$288,8882 / 21,400 pies cuadrados$206.35hace 0 días
905$290,0002 / 21,400 pies cuadrados$207.14hace 436 días
911$297,0002 / 21,400 pies cuadrados$212.14hace 12 días
1815$299,0002 / 21,280 pies cuadrados$233.59hace 6 días
606$299,0002 / 21,400 pies cuadrados$213.57hace 143 días
2319$304,9902 / 21,280 pies cuadrados$238.27hace 147 días
1008$314,0002 / 21,400 pies cuadrados$224.29hace 95 días
411$319,0002 / 21,400 pies cuadrados$227.86hace 165 días
504$319,0002 / 21,400 pies cuadrados$227.86hace 493 días
1418$319,0002 / 21,280 pies cuadrados$249.22hace 118 días
812$330,0002 / 21,580 pies cuadrados$208.86hace 512 días
2317$334,9002 / 21,280 pies cuadrados$261.64hace 0 días
902$339,0002 / 21,280 pies cuadrados$264.84hace 89 días
616$340,9002 / 21,280 pies cuadrados$266.33hace 25 días
115$348,0002 / 20 pies cuadradosN/Ahace 34 días
2312$349,0002 / 21,580 pies cuadrados$220.89hace 176 días
417$350,0002 / 21,280 pies cuadrados$273.44hace 111 días
1107$350,0002 / 21,400 pies cuadrados$250hace 6 días
311$350,0002 / 21,700 pies cuadrados$205.88hace 31 días
1717$355,0002 / 21,280 pies cuadrados$277.34hace 80 días
1816$355,0002 / 21,280 pies cuadrados$277.34hace 79 días
1514$370,0002 / 21,580 pies cuadrados$234.18hace 45 días
1914$398,0002 / 21,580 pies cuadrados$251.9hace 171 días
604$399,0002 / 21,400 pies cuadrados$285hace 190 días
1206$399,0002 / 21,400 pies cuadrados$285hace 207 días
803$399,0002 / 21,400 pies cuadrados$285hace 511 días
1912$405,0002 / 21,580 pies cuadrados$256.33hace 95 días
521$420,0002 / 21,400 pies cuadrados$300hace 0 días
1612$430,0002 / 21,580 pies cuadrados$272.15hace 74 días
918$460,0002 / 21,780 pies cuadrados$258.43hace 0 días
2405$479,0002 / 21,280 pies cuadrados$374.22hace 0 días
1121$650,0002 / 21,580 pies cuadrados$411.39hace 94 días

1 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
622$150,0001 / 1828 pies cuadrados$181.16hace 83 días
822$170,0001 / 1828 pies cuadrados$205.31hace 327 días
509$199,0001 / 1950 pies cuadrados$209.47hace 97 días
307$199,0001 / 1828 pies cuadrados$240.34hace 187 días
1109$207,9951 / 1950 pies cuadrados$218.94hace 271 días
517$215,0001 / 11,000 pies cuadrados$215hace 105 días
316$215,9001 / 11,000 pies cuadrados$215.9hace 44 días
808$220,0001 / 1950 pies cuadrados$231.58hace 73 días
801$230,0001 / 1828 pies cuadrados$277.78hace 447 días
418$230,0001 / 11,000 pies cuadrados$230hace 31 días
920$236,5001 / 1828 pies cuadrados$285.63hace 232 días
1113$239,9001 / 11,000 pies cuadrados$239.9hace 1 días
618$260,0001 / 11,000 pies cuadrados$260hace 112 días
1210$269,0001 / 1950 pies cuadrados$283.16hace 68 días
1003$275,0001 / 21,400 pies cuadrados$196.43hace 32 días
1817$279,9001 / 11,000 pies cuadrados$279.9hace 607 días
2411$289,0001 / 1950 pies cuadrados$304.21hace 0 días
1108$298,0001 / 10 pies cuadradosN/Ahace 92 días
1503$312,0001 / 1950 pies cuadrados$328.42hace 0 días
1413$318,0001 / 1828 pies cuadrados$384.06hace 14 días
214$319,0001 / 11,000 pies cuadrados$319hace 246 días
1803$350,0001 / 1950 pies cuadrados$368.42hace 86 días
1214$350,0001 / 11,000 pies cuadrados$350hace 149 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';