Apartamentos en Olympus, Hallandale en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en OLYMPUS CONDO PHASE
2 habitaciones en OLYMPUS CONDO PHASE
$2,150 #|# L25 – 1,040 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,150 #|# 517 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,360 #|# 415 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,499 #|# 519 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 1102 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 1722 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,550 #|# 408 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,550 #|# 1712 – 1,580 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,550 #|# 1705 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,550 #|# 226 – 1,040 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 1110 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 705 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 1519 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,700 #|# 505 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,700 #|# 306 – 1,500 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,800 #|# 812 – 1,580 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,800 #|# 1716 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,995 #|# 301 – 1,580 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,000 #|# 907 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,000 #|# 1405 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,300 #|# 2114 – 1,580 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,300 #|# 308 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 311 – 1,700 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 2206 – 1,560 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 1405 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 2518 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en OLYMPUS CONDO PHASE
$1,900 #|# 307 – 900 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,950 #|# 822 – 828 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,990 #|# 801 – 828 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 913 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,100 #|# 1018 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,190 #|# 811 – 950 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 1108 – 950 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 201 – 828 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 903 – 950 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,250 #|# 201 – 1,140 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 213 – 1,400 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$2,300 #|# 1204 – 950 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 1008 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 1413 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | $3,200 | 3 / 2 | 1,780 pies cuadrados | hace 161 días | Unfurnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
Amueblado |
2518
$4,000
Beautiful, fully renovated apartment located in a complex with spectacular amenities.
1 habitaciones
';
';
