3 habitaciones en OLYMPUS CONDO
$349,900 #|# 212 – 1,780 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$399,900 #|# 612 – 1,780 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$416,280 #|# 2206 – 1,560 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en OLYMPUS CONDO
$220,000 #|# 408 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$239,200 #|# 1018 – 1,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$245,000 #|# 1015 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$245,000 #|# 908 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$250,000 #|# 314 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$255,000 #|# 226 – 1,040 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$260,000 #|# 213 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$267,000 #|# 315 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$275,000 #|# 1207 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$275,000 #|# 421 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$280,000 #|# 109 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$280,000 #|# 1110 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$288,888 #|# 305 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$290,000 #|# 905 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$297,000 #|# 911 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,000 #|# 1815 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,000 #|# 606 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$304,990 #|# 2319 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$314,000 #|# 1008 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$319,000 #|# 411 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$319,000 #|# 504 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$319,000 #|# 1418 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$330,000 #|# 812 – 1,580 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$334,900 #|# 2317 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$339,000 #|# 902 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$340,900 #|# 616 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$348,000 #|# 115 – 0 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$349,000 #|# 2312 – 1,580 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$350,000 #|# 417 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$350,000 #|# 1107 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$350,000 #|# 311 – 1,700 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$355,000 #|# 1717 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$355,000 #|# 1816 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$370,000 #|# 1514 – 1,580 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$398,000 #|# 1914 – 1,580 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 604 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 1206 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 803 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$405,000 #|# 1912 – 1,580 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$420,000 #|# 521 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$430,000 #|# 1612 – 1,580 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$460,000 #|# 918 – 1,780 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$479,000 #|# 2405 – 1,280 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$650,000 #|# 1121 – 1,580 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en THE OLYMPUS CONDO
$150,000 #|# 622 – 828 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$170,000 #|# 822 – 828 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$199,000 #|# 509 – 950 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$199,000 #|# 307 – 828 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$207,995 #|# 1109 – 950 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$215,000 #|# 517 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$215,900 #|# 316 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$220,000 #|# 808 – 950 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$230,000 #|# 801 – 828 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$230,000 #|# 418 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$236,500 #|# 920 – 828 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$239,900 #|# 1113 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$260,000 #|# 618 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$269,000 #|# 1210 – 950 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$275,000 #|# 1003 – 1,400 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$279,900 #|# 1817 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$289,000 #|# 2411 – 950 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$298,000 #|# 1108 – 0 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$312,000 #|# 1503 – 950 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$318,000 #|# 1413 – 828 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$319,000 #|# 214 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$350,000 #|# 1803 – 950 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$350,000 #|# 1214 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | $349,900 | 3 / 2 | 1,780 pies cuadrados | $196.57 | hace 105 días |
| 612 | $399,900 | 3 / 2 | 1,780 pies cuadrados | $224.66 | hace 164 días |
| 2206 | $416,280 | 3 / 2 | 1,560 pies cuadrados | $266.85 | hace 144 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';